DUSTTRAK II
8530, 8532, 8530EP
便携式大气粉尘监测仪
TSI 的 DUSTTRAK便携式大气粉尘监测仪拥有广泛的可测范围,适用于从办公室、工作场所到室外环境、建筑工地等场合的测量。它可以分别实时测量 1.0mm、2.5mm、10mm 的气溶胶粒子或呼吸性粉尘 (RSP) 的质量浓度 ( 质量 / 空间体积 ),提供迅速而准确的测量结果。
DUSTTRAK II EP 型号配备有外置抽气泵模块,用来处理连续的全天候监测应用,如建筑工地和环境站点的无组织排放监测,以及其它户外应用的苛刻要求。DUSTTRAK II EP 型号没有安装内置泵及其管路。
特性和优点:
+ 操作简单,容易程控
+ 现场实时读数,也可以进行长时间无人看管的户外监测
+ 支持采样滤膜功能实现现场校准
+ 测试的气溶胶包括尘、烟、雾等
+ 提供 TRAKPROTM 分析软件,容易形成报表
技术参数:
型号 | 8530/8530 EP 台式 | 8532 手持式 |
传感器类型 | 90 度光散射 | |
浓度范围 | 0.001 ~ 400mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
分辩率 | 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的较大值 | |
回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24 小时 ±0.001mg/ m3 | |
粒径范围 | 0.1 ~ 10um | |
流量 | 3.0L/min 出厂设置在 1.4~3.0L/min 范围内可调 | |
温度系数 | 约+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相对于上次调零时的温度偏差 ) | |
操作温度 | 0 ~ 50℃ | |
储存温度 | -20 ~ 60℃ | |
操作湿度 | 0~95%RH( 无冷凝 ) | |
时间常数 | 1 ~ 60 秒 ( 可调 ) | |
数据采集 | 数据点:5MB(>60,000 个 )( 每分钟一次,可采样 45 天 ) 采集间隔:1 秒~ 1 小时内可调整 | |
通讯接口 | USB, 以太网 | USB |
外形尺寸 | 135×216×224mm | 125×121×316mm |
重量 | 1.6kg( 净重 ),2kg( 含 1 块电池 ) | 1.3kg( 净重 ),1.5kg( 含 1 块电池 ) |
电源 | AC 适配器 ( 标配)或充电电池 | |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC 或 4~20mA | - |
用户可调 | ||
报警输出 | 蜂鸣器或继电器 : 非闭锁,MOSFET 固态 ( 极化 ) 模拟开关 | 蜂鸣器 |
接头:4 针 Mini-DIN | ||
显示屏 | 5.7in VGA 彩色触摸屏 | 3.5in VGA 彩色触摸屏 |
称重采样 | 可更换 37mm 滤盒 ( 用户提供 ) | - |
可选配件:
型号 8535 环境监测专用箱
型号 801850 加热除湿装置 ( 含自动调零模块 )