马弗炉/211C/311C/411C/511C/611C/711C/811C
8种内容积供选择,带程序运行功能。
■ 特点:
8种内容积供选择,带程序运行功能。
■ 特点:
● 可进行程序运行。
● 上下键操作设定更简易,配载了操作性优良的控制器,实现温度控制的高精度。
● 设定温度、时间、指示值都可进行数字表示。
● 采用数字设定与超温保护一体的控制器。发生异常时可进行自诊断功能、过电流漏电保护开关等安全控制。
● 温度传感器采用寿命长的R型热电偶。
● 配备了排气口。
● 还准备了排气装置、试料盒、氮气导入装置(付流量计)、温度输出端子等选购功能。
■ 规格:
■ 规格:
型号 | FO111C | FO211C | FO311C | FO411C | FO511C | FO611C | FO711C | FO811C | |
性能 | 使用温度范围 | 100~1150℃ | |||||||
温度调节精度 | ±2℃(at1150℃) | ||||||||
常温最高温度到达时间 | 约60分钟 | 约70分钟 | 约80分钟 | ||||||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||
炉体 | 陶瓷纤维 | ||||||||
传感器 | 双支R热电偶 | ||||||||
加热器 | 铁铬铝合金加热丝 | ||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW | 4KW | ||
排气口 | 内径20mm,上部 | ||||||||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||||||||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||||||
温度设定/表示 | 数字设定/数字表示 | ||||||||
超温保护 | 控制器一体型 | ||||||||
超温保护设定方式 | 数字设定 | ||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行(6种模式30段×1、15段×2种模式、10段×3种模式) | ||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能 | ||||||||
定时器 | 1分~99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、自动过升防止)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁功能 | ||||||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 100×150×100 | 100×250×150 | 200×250×150 | 200×300×150 | 300×250×150 | 250×350×200 | 270×350×250 | 300×400×250 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 346×405×517 | 346×505×567 | 446×505×567 | 446×554×567 | 507×504×627 | 507×604×677 | 507×605×727 | 507×655×727 | |
内容积 | 1.5L | 3.75 L | 7.5 L | 9 L | 11.3 L | 17.5 L | 23.6 L | 30 L | |
电源(50/60Hz)额定电流 |
AC220V 5A |
AC220V 7.5A |
AC220V 9.5A |
AC220V 10.5A |
AC220V 12A |
AC220V 15A |
AC220V 18A |
AC220V 20A |
|
重量 | 约24kg | 约30kg | 约37kg | 约38kg | 约44kg | 约52kg | 约58kg | 约62kg | |
付属品 | 排气口盖1个 | ||||||||
选购品 | 架台 | ON30C | ON61C | ||||||
其它 | 排气装置(AC220V)、试料盒、N2导入装置(付流量计)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |