VELOCICALC®
数字式风速计
型号:9515/9525
9515和9525型是经济型的数字风速表,可作为生物安全柜面风速、喷淋室等通风系统的测试仪器。9525 满足 UL 本质安全认证,Class Ⅰ Groups C 和 D, Class Ⅱ Groups E, F 和G 和 Class Ⅲ。
产品特性:
一体式探头
大屏幕显示
本质安全(9525 型)
NIST校准证书(免费)
技术参数:
9515 | 9525 | ||
风速 | 范围 | 0~20 m/s | 0-2000ft/min(0-10m/s)(英制显示) |
精度1&2 | 读数的± 5% 或± 0.025m/s,取较大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s | |
温度 | 范围 | -18~93℃ | |
精度3 | ±0.3℃ | / | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | 6.8cm×13.2cm×3.3cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | 79 mm |
直径 | 探头顶部直径 7.0 mm | 探头顶部直径 6.4 mm | |
探头基座直径 13.0 mm | 探头基座直径 6.4 mm | ||
操作温度 | 主机 | 5?45℃ | |
传感器 | -18~93℃ | 0~50℃ | |
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | ||
电源 | - | 4 节 AA 电池 (碱性电池) | |
本质安全证书 | 无 | 有 |
1.当温度范围超过 5~65℃后,风速测量值需要修正;
2.该精度指测量 0.15~20m/s 时的精度(对于 9515 型);该精度指测量 0.15~10m/s 时的精度(对于 9525 型)
3.该精度指测量环境温度为 25℃时的精度,温度变化后,需要增加 0.03℃/℃的补偿