VELOCICALC风量流速表
型号:9535/9535-A/9545/9545-A
9535型风速表是具有普通仪表价位的多功能仪表。该仪表使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录风速、温度和计算风量。9545 型还可以测量相对湿度,并计算出露点温度和湿球温度。9535 和 9545 型具有可伸缩的直探头。9535-A和9545-A具有可伸缩、可折弯的铰接式探头。
功能和优点:
+操作简便
+同时显示三个测量参数
+计算风量并可在实际 / 标准状况之间切换
+包括LogDat2TM数据下载软件
技术参数:
检测参数 / 型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30 m/s | |||
精度 1&2 | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为 0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 (湿球温度、 露点温度) | 范围 | / | 0~95%RH | ||
精度 4 | ±3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
数据存储能力 | 12700 个数据和 100 个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 传感器 | -18~93℃ -10~60℃ | |||
仪器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||
顶部直径 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直径 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折弯探头 尺寸 | 长度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
直径 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供电 | 四节 AA 电池或可选 AC 适配器 |
1 当温度范围超过 5~65℃后,风速测量值需要修正;
2 该精度指测量 0.15~30m/s 时的精度;
3 该精度指测量环境温度为 25℃时的精度,温度变化后,需要增加 0.03℃/℃的补偿;
4 该精度指测量环境温度为 25℃时的精度,温度变化后,需要增加 0.2% RH/℃的补偿,包括了 1% 的滞后。